+7(8464) 35-30-08
|
Температура воды в плавательном бассейне
|

| № | Наименование услугу | Время посещения | Продолжи-тельность | Цена услуг (руб) | Цена абонемента (руб) |
| Атлетический зал (понедельник-пятница) | |||||
| 1 | Атлетический зал для лиц старше 14 лет | 9.00-14.00 | 1 час | 60 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 80 | - | ||
| 9.00-22.00 | 1 час | - | 600 (10 посещений) | ||
| 2 | Атлетический зал для лиц младше 14 лет | 9.00-14.00 | 1 час | 30 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 70 | - | ||
| 3 |
Предоставление атлетического зала для проведения спортивных мероприятий |
9.00-14.00 | 1 час | 950 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 1900 | - | ||
| Выходные и праздничные дни | |||||
| 1 | Атлетический зал для лиц старше 14 лет | 9.00-14.00 | 1 час | 50 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 90 | - | ||
| 9.00-22.00 | 1 час | - | 650 (10 посещений) | ||
| 2 | Атлетический зал для лиц младше 14 лет | 9.00-14.00 | 1 час | 40 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 80 | |||
| 3 |
Предоставление атлетического зала для проведения спортивных мероприятий |
9.00-14.00 | 1 час | 1000 | - |
| 14.00-22.00 | 1 час | 2000 | - | ||