Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд – обязательный спутник каждого человека, который решил похудеть или просто начать правильно питаться, исключив из рациона блюда богатые жирами и содержащие минимум полезных элементов. Для того, чтобы Вам было удобней контролировать собственный рацион и избегать ошибок при выборе и комбинировании продуктов, мы приводим собственную таблицу пищевой ценности продуктов и готовых блюд. С ее помощью, моно производить быстрые расчеты без помощи диетологов и других специалистов.
Продукт
Вес, г
Ккал
Используя данные из таблицы калорийности блюд, Вы можете подбирать продукты таким образом, чтобы восполнить суточную потребность в белках и углеводах. А калькулятор потребляемых калорий, позволит определить точную пищевую ценность дневного рациона питания.
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 | 214 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 | 193 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 | 384 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26 | 233 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 | 49 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1 | 233 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 | 125 |
Говяжий гуляш | 14 | 9,2 | 2,6 | 148 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 168 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15 | 108 |
Клецки | 5 | 4,8 | 25,8 | 160 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 | 222 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0 | 153 |
Куриные бедра | 21,3 | 11 | 0,1 | 185 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 | 158 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5 | 19 | 135 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 38 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 | 52 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29 | 275 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6 | 14,9 | 150 |
Рассольник | 1,4 | 2 | 5 | 42 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 | 128 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 | 183 |
Салат Цезарь | 15 | 10 | 9 | 190 |
Самса с курицей | 11 | 24 | 17 | 325 |
Свекольник | 0,5 | 2 | 4,2 | 36 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 235 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 | 66 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 | 58 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 75 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 | 183 |
Тефтели свиные | 7 | 10 | 12 | 172 |
Уха | 3,4 | 1 | 5,5 | 46 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 | 87 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1 | 3,8 | 2,1 | 38 |
Эскалоп | 19 | 42,8 | 6,8 | 487 |
Больше блюд смотрите в калькуляторе калорий продуктов
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | 0,0 | 352 |
16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 | |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0,0 | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | 0,0 | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40 | 0,0 | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | 0,0 | 99 | 0,0 | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | 0,0 | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | 0,0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Конина | 20,2 | 7 | 0,0 | 143 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говяжье Сердце | 15 | 3 | 0,0 | 87 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | 0,0 | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 | 316 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
Сосиски Русские | 12 | 19,1 | 0,0 | 220 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | 0,0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | 0,0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 | 473 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 | 232 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 | 349 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 | 632 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 | 467 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 | 142 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 112 |
Карп | 16 | 5.6 | 0,0 | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | 0,0 | 138 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0,0 | 102 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0,0 | 105 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0,0 | 219 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0,0 | 60 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0,0 | 70 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0,0 | 157 |
Навага | 16.1 | 1 | 0,0 | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | 0,0 | 81 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0,0 | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0,0 | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | 0,0 | 164 |
Палтус | 18.9 | 3 | 0,0 | 103 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 0,0 | 72 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | 0,0 | 121 |
Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | 0,0 | 262 |
Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | 0,0 | 143 |
Салака | 17.3 | 5.6 | 0,0 | 121 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0,0 | 242 |
Сиг | 19 | 7.5 | 0,0 | 144 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0,0 | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | 0,0 | 144 |
Ставрида | 18.5 | 5 | 0,0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6.1 | 0,0 | 320 |
Судак | 19 | 0.8 | 0,0 | 83 |
Треска | 17.5 | 0.6 | 0,0 | 75 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 | 96 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0,0 | 158 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0,0 | 94 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | 0,0 | 333 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0,0 | 86 |
Щука | 18.4 | 0.8 | 0,0 | 82 |
Язь | 18.2 | 1,0 | 0,0 | 81 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 | 613 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0,0 | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | 0,0 | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | 0,0 | 83 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3 | 5 |
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 308 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 | 299 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 | 596 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 | 305 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 | 350 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 539 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 | 454 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 | 419 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
Торт ассорти | 4,7 | 15 | 36 | 294 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 | 517 |
Человеческий организм, преобразует полученную пищу в энергию, которая либо тратиться на выполнение ежедневных физических нагрузок, либо откладывается в виде жировой ткани. Если, к примеру, Вы решили похудеть и ходите в зал, сжигая большой объем калорий на каждой тренировке, то последующее поступление энергии от приема пищи не должно снижать полученного результата. Иными словами, если Вы сжигаете за 1 день 2000 ккал, а с пищей получаете 2200 или 2500, то о похудении не может быть и речи. Именно баланс потребления и получения, приводит к тому, что организм избавляется от излишков без серьезных последствий для здоровья.
Если изнурительные пробежки или походы в спортивный зал не дают результатов, не стоит переживать и списывать все на генетику. Намного больше шансов, на то, что неправильный рацион, приводит к избыточной энергетической ценности блюд, что и не дает избавиться от лишнего веса.
Таким образом, с помощью сочетания данные от двух этих полезных инструментов, можно выйти на уровень питания, при котором, Вы исключите из рациона не только лишние калории, но и блюда богатые жирами, с избыточным уровнем углеводов.
Для кого подойдет таблица
Таблица калорийности готовых блюд на 100 грамм содержит данные по количеству белков, углеводов, жиров и общей пищевой ценности. Таким образом, приведенная информация, будет полезна для следующих категорий людей:
- Желающие похудеть – можно составить питательный, вкусный рацион, без вхождения жирных и вредных продуктов, рассчитать его на день или на неделю, правильно составить собственную диету с учетом походов в спортивный зал и других физических нагрузок;
- Желающие набрать массу – посещение спортивного зала и регулярные тренировки, требуют постоянного поступления белка и углеводов в организм, с нашими инструментами Вы сможете составить актуальный режим спортивного питания;
- Люди, следящие за своим здоровьем – правильное питание является залогом физического здоровья и красоты. Если Вы предпочитаете активный образ жизни, то без правильного питания обойтись не поучится.
Профессиональные диетологи и фитнес тренера, используют схожие инструменты при назначении рациона. Более того, с помощью приведенных данных, можно рассчитывать рацион на день и более, выбирать небольшие по объему порции с высоко пищевой ценностью, чтобы сделать быстрые перекусы, не перегружающие организм и дающие значительный запас сил и энергии.
Таблица калорий готовых блюд и отдельных ингредиентов – незаменимый инструмент практически для каждого человека. Предлагаем подробней ознакомиться с приведенной информацией, воспользоваться калькулятором калорий для проведения необходимых расчетов. Проведя некоторое время в экспериментах, Вы сможете подобрать подходящую диету, которая позволит избавиться от лишнего веса, набрать мышечную массу, просто сохранить здоровье и подтянутый вид на долгие годы.
Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды — не более 5 кг в месяц | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе |
Таблица калорийности продуктов питания
В представленных ниже таблицах мы попытались собрать максимально полную информацию об калорийности наиболее популярных продуктов питания (и не часто употребляемых), содержании белков, углеводов и жиров. Если Вам не хватает энергии на протяжении дня, либо перед Вами стоит задача похудеть – сбалансируйте свой рацион для достаточного количества калорий и других питательных веществ.
Суточная норма (среднестатистического человека) составляет 2500 Ккал в день для мужчин и 2000 ккал женщинам. Если стоит задача похудеть – необходимо создать дефицит калорий (порядка 7 700 ккал для потери 1 кг лишнего веса).
Следует учесть, что калорийность и количество органических веществ в перечисленных продуктах может широко варьироваться в зависимости от производителя, сортов и особенностей термической обработки. В таблице приведены данные о количестве калорий, белков, жиров, углеводов для 100 грамм продукта.
- Алкогольные напитки
- Безалкогольные напитки
- Кондитерские изделия и сладости
- Икра
- Рыба свежая
- Рыба солёная, копчёная, вяленая
- Консервы рыбные
- Колбасы
- Мясо, птица
- Мучное
- Каши
- Жиры
- Молочные продукты
- Овощи
- Фрукты и ягоды
- Орехи и сухофрукты
- Яйца
- Грибы
Полная таблица калорийности продуктов
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Варенье | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Мороженое пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Мороженое эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Пирожное слоеное | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Сахар | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Шоколад темный | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 123 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
